| 4-х ветвевой строп текстильный | Длина стропа, м | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | Ширина ленты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
4СТ-1,25 | 30 | 2145 | 2526 | 2905 | 3284 | 3664 | 4043 | 4424 | 4771 |
| 4СТ-2,0 | 30 | 2720 | 3286 | 3853 | 4418 | *** | *** | *** | *** | |
| 4СТ-2,5 | 30 | 3014 | 3401 | 3787 | 4173 | 4561 | 4948 | 5334 | 5722 | |
| 4СТ-3,0 | 30 | 3175 | 3562 | 3948 | 4334 | 4722 | 5109 | 5495 | 5883 | |
| 4СТ-3,2 | 50 | 3469 | 4493 | 5516 | 6538 | 7561 | *** | *** | *** | |
| 4СТ-4,0 | 50 | 4047 | 4592 | 5134 | 5677 | 6222 | 6763 | 7308 | 7851 | |
| 4СТ-5,0 | 50 | 4939 | 5547 | 6156 | 6763 | 7372 | 7979 | 8586 | 9195 | |
| 4СТ-6,0 | 75 | 6381 | 7277 | 8173 | 9069 | 9964 | 10860 | 11754 | 12650 | |
| 4СТ-8,0 | 75 | 7416 | 8313 | 9208 | 10104 | 10998 | 11894 | 12790 | 13685 | |
| 4СТ-10,0 | 100 | 12692 | 13919 | 15145 | 16372 | 17598 | 18824 | 20051 | 21277 | |
| 4СТ-12,5 | 125 | *** | 18893 | 20553 | 22212 | 23873 | 25533 | 27194 | 28854 | |
| 4СТ-15,0 | 125 | *** | 23569 | 24863 | 26158 | 27453 | 28746 | 30041 | 31335 | |
| 4СТ-20,0 | 175 | *** | 33309 | 34996 | 36684 | 38371 | 40058 | 41747 | 43434 | |
| 4СТ-25,0 | 200 | *** | 50375 | 55821 | 61268 | 66714 | 72163 | 77609 | 83056 | |
| 4СТ-30,0 | 300 | *** | 74980 | 80433 | 85887 | 91340 | 96792 | 102245 | 107698 | |
Стропа 4СТ (текстильный четырехветвевой строп) предназначена для перемещения грузов с четырьмя точками крепления. Конструкция из верхнего звена и четырех текстильных ветвей обеспечивает устойчивое положение груза при подъеме. Такие стропы применяют, если нужно равномерно распределить нагрузку и аккуратно работать с поверхностью изделия. Четырехветвевые стропы не создают жесткого контакта с грузом и подходят для работы с окрашенными и чувствительными материалами.
Стропа 4СТ подойдет, если важно:
Отправьте заявку и получите бесплатную консультацию нашего специалиста!